MERCEDES-BENZS-CLASS Saloon (W220)199810 – 200508
S 320 (220.065, 220.165) Otto 3199 165 224 6 Saloon 199810 – 200508
S 430 (220.070, 220.170) Otto 4266 205 279 8 Saloon 199810 – 200508
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) Otto 4966 225 306 8 Saloon 199810 – 200508
S 280 (220.063, 220.163) Otto 2799 150 204 6 Saloon 199810 – 200508
S 55 AMG (220.073, 220.173) Otto 5439 265 360 8 Saloon 199904 – 200508
S 320 CDI (220.026, 220.126) Diesel 3222 145 197 6 Saloon 199908 – 200209
S 600 (220.878, 220.178) Otto 5786 270 367 12 Saloon 200001 – 200508
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 184 250 8 Saloon 200006 – 200508
S 63 AMG Otto 6258 326 444 12 Saloon 200109 – 200508
S 600 (220.176) Otto 5513 368 500 12 Saloon 200209 – 200508
S 350 (220.067, 220.167) Otto 3724 180 245 6 Saloon 200209 – 200508
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) Otto 5439 368 500 8 Saloon 200206 – 200508
S 320 CDI (220.025, 220.125) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200209 – 200508
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 191 260 8 Saloon 200306 – 200508
S 65 AMG (220.179) Otto 5980 450 612 12 Saloon 200403 – 200508
MERCEDES-BENZS-CLASS Coupe (C215)199903 – 200603
CL 500 (215.375) Otto 4966 225 306 8 Coupe 199903 – 200603
CL 600 (215.378) Otto 5786 270 367 12 Coupe 199903 – 200603
CL 55 AMG (215.373) Otto 5439 265 360 8 Coupe 199910 – 200603
CL 63 AMG (215.378) Otto 6258 326 444 12 Coupe 200109 – 200603
CL 600 (215.376) Otto 5513 368 500 12 Coupe 200209 – 200603
CL 55 AMG Kompressor (215.374) Otto 5439 368 500 8 Coupe 200206 – 200603
CL 65 AMG (215.379) Otto 5980 450 612 12 Coupe 200309 – 200603
MERCEDES-BENZSL (R230)200110 – /
500 (230.475) Otto 4966 225 306 8 Convertible 200110 – /
55 AMG (230.474) Otto 5439 350 476 8 Convertible 200110 – 200206
55 AMG Kompressor (230.474) Otto 5439 368 500 8 Convertible 200206 – /
350 (230.467) Otto 3724 180 245 6 Convertible 200303 – /
600 (230.476) Otto 5513 368 500 12 Convertible 200304 – /
65 AMG (230.479) Otto 5980 450 612 12 Convertible 200403 – /
350 Otto 3498 200 272 6 Convertible 200603 – /
500 Otto 5461 285 388 8 Convertible 200603 – /
600 Otto 5513 380 517 12 Convertible 200603 – /
55 AMG Otto 5439 380 517 8 Convertible 200603 – /
350 Otto 3498 232 316 6 Convertible 200804 – /
63AMG Otto 6208 386 525 8 Convertible 200803 – /
280 Otto 2996 170 231 6 Convertible 200803 – /
300 Otto 2996 170 231 6 Convertible 200904 – /
MERCEDES-BENZE-CLASS Saloon (W211)200203 – 200812
E 320 (211.065) Otto 3199 165 224 6 Saloon 200203 – 200812
E 500 (211.070) Otto 4966 225 306 8 Saloon 200203 – 200812
E 240 (211.061) Otto 2597 130 177 6 Saloon 200203 – 200812
E 220 CDI (211.006) Diesel 2148 110 150 4 Saloon 200203 – 200812
E 270 CDI (211.016) Diesel 2685 130 177 5 Saloon 200203 – 200812
E 200 CGI Otto 1796 125 170 4 Saloon 200211 – 200812
E 200 CDI (211.004) Diesel 2148 75 102 4 Saloon 200207 – 200812
E 200 CDI (211.004) Diesel 2148 90 122 4 Saloon 200207 – 200812
E 55 AMG Kompressor (211.076) Otto 5439 350 476 8 Saloon 200210 – 200812
E 200 Kompressor (211.042) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200211 – 200812
E 320 CDI (211.026) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200211 – 200812
E 400 CDI (211.028) Diesel 3996 191 260 8 Saloon 200302 – 200812
E200 NGT (211.041) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200403 – 200812
E 280 CDI (211.023) Diesel 3222 130 177 6 Saloon 200405 – 200812
E 280 (211.054) Otto 2996 170 231 6 Saloon 200503 – 200812
E 350 (211.056) Otto 3498 200 272 6 Saloon 200503 – 200812
E 280 CDI (211.020) Diesel 2987 140 190 6 Saloon 200503 – 200812
E 320 CDI (211.022) Diesel 2987 165 224 6 Saloon 200503 – 200812
E 420 CDI (211.029) Diesel 3996 231 314 8 Saloon 200601 – 200812
E 200 CDI (211.007) Diesel 2148 100 136 4 Saloon 200604 – 200812
E 220 CDI (211.008) Diesel 2148 125 170 4 Saloon 200604 – 200812
E 200 Kompressor (211.041) Otto 1796 135 184 4 Saloon 200604 – 200812
E 500 (211.072) Otto 5461 285 388 8 Saloon 200604 – 200812
E 63 AMG (211.077) Otto 6208 378 514 8 Saloon 200603 – 200812
E 220 CDI (211.006) Diesel 2148 100 136 4 Saloon 200203 – 200812
E 350 CGI (211.057) Otto 3498 215 292 6 Saloon 200709 – 200812
E 300 BLUETEC Diesel 2987 155 211 6 Saloon 200709 – 200812
E 230 (211.052) Otto 2496 150 204 6 Saloon 200709 – 200812
E 250 CDI Diesel 2143 150 204 4 Saloon 200808 – 200812
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S211)200303 – 200907
E 240 T (211.261) Otto 2597 130 177 6 Estate 200303 – 200907
E 320 T (211.265) Otto 3199 165 224 6 Estate 200303 – 200907
E 200 T Kompressor (211.242) Otto 1796 120 163 4 Estate 200303 – 200907
E 220 T CDI (211.206) Diesel 2148 110 150 4 Estate 200303 – 200907
E 270 T CDI (211.216) Diesel 2685 130 177 5 Estate 200303 – 200907
E 320 T CDI (211.226) Diesel 3222 150 204 6 Estate 200303 – 200907
E 55 T AMG Kompressor (211.276) Otto 5439 350 476 8 Estate 200307 – 200907
E 500 T (211.270) Otto 4966 225 306 8 Estate 200310 – 200907
E 280 T CDI (211.223) Diesel 3222 130 177 6 Estate 200405 – 200907
E 320 T CDI (211.222) Diesel 2987 165 224 6 Estate 200503 – 200907
E 280 T CDI (211.220) Diesel 2987 140 190 6 Estate 200503 – 200907
E 280 T (211.254) Otto 2996 170 231 6 Estate 200503 – 200907
E 350 T (211.256) Otto 3498 200 272 6 Estate 200503 – 200907
E 220 T CDI (211.208) Diesel 2148 125 170 4 Estate 200604 – 200907
E 200 Kompressor (211.241) Otto 1796 135 184 4 Estate 200604 – 200907
E 500 T (211.272) Otto 5461 285 388 8 Estate 200604 – 200907
E 63 AMG (211.277) Otto 6208 378 514 8 Estate 200603 – 200907
E 220 CDI (211.206) Diesel 2148 100 136 4 Estate 200303 – 200907
E 200 CDI (211.207) Diesel 2148 100 136 4 Estate 200604 – 200907
350 CGI (211.257) Otto 3498 215 292 6 Estate 200605 – 200907
E 230 T (211.252) Otto 2496 150 204 6 Estate 200705 – 200907
MERCEDES-BENZCLS (C219)200410 – 201012
350 (219.356) Otto 3498 200 272 6 Coupe 200410 – 201012
500 (219.375) Otto 4966 225 306 8 Coupe 200410 – 201012
CLS 55 AMG (219.376) Otto 5439 350 476 8 Coupe 200501 – 201012
320 CDI (219.322) Diesel 2987 165 224 6 Coupe 200501 – 201012
350 (219.357) Otto 3498 215 292 6 Coupe 200604 – 201012
500 (219.372) Otto 5461 285 388 8 Coupe 200604 – 201012
CLS 63 AMG (219.377) Otto 6208 378 514 8 Coupe 200604 – 201012
280 (219.354) Otto 2996 170 231 6 Coupe 200807 – 201012
300 (219.354) Otto 2996 170 231 6 Coupe 200904 – 201012
350 CDI (219.322) Diesel 2987 165 224 6 Coupe 200904 – 201012
350 CGI (219.357) Otto 3498 215 292 6 Coupe 200904 – 201012
ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΕΜΠΡ.ΚΑΤΩ Μ/S(W211) 2113300235
€24.00 Με ΦΠΑ
Κατόπιν παραγγελίας
- Κατασκευαστής
- SIDEM
- Κωδικός
- 01010011186
- Κωδ. κατασκευαστή
- SD49981
- Barcode
- 5413978174713
- TecDoc
- SIDEM SD49981
Κωδικοί OEM (11)
- SD49981
- 2113300235
- 2113300435
- 2203300427
- 2203330127
- 2203330227
- 2203330327
- 2203330727
- 2203330437
- 2203330727MB
- 3377301
Αντιστοιχίες κωδικών (17)
- W211
- TC1382
- 23417
- FBJ5448
- 27324
- 2732403
- 51834
- 0160100002HD
- MEBJ3697
- 5043316
- 403858
- 1204317
- QSJ2110S
- 10923417
- 850023539
- JBJ697
- V307362
Πατήστε έναν κωδικό για να δείτε όλα τα ανταλλακτικά με αυτόν τον κωδικό.
| Μάρκα αυτοκινήτου | MERCEDES |
|---|





