MERCEDES-BENZE-CLASS Saloon (W211)200203 – 200812
E 320 (211.065) Otto 3199 165 224 6 Saloon 200203 – 200812
E 500 (211.070) Otto 4966 225 306 8 Saloon 200203 – 200812
E 240 (211.061) Otto 2597 130 177 6 Saloon 200203 – 200812
E 220 CDI (211.006) Diesel 2148 110 150 4 Saloon 200203 – 200812
E 270 CDI (211.016) Diesel 2685 130 177 5 Saloon 200203 – 200812
E 200 CGI Otto 1796 125 170 4 Saloon 200211 – 200812
E 240 4-matic (211.080) Otto 2597 130 177 6 Saloon 200303 – 200812
E 320 4-matic (211.082) Otto 3199 165 224 6 Saloon 200303 – 200812
E 200 CDI (211.004) Diesel 2148 75 102 4 Saloon 200207 – 200812
E 200 CDI (211.004) Diesel 2148 90 122 4 Saloon 200207 – 200812
E 55 AMG Kompressor (211.076) Otto 5439 350 476 8 Saloon 200210 – 200812
E 200 Kompressor (211.042) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200211 – 200812
E 320 CDI (211.026) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200211 – 200812
E 400 CDI (211.028) Diesel 3996 191 260 8 Saloon 200302 – 200812
E 500 4-matic (211.083) Otto 4966 225 306 8 Saloon 200310 – 200812
E200 NGT (211.041) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200403 – 200812
E 200 CDI (211.007) Diesel 2148 100 136 4 Saloon 200604 – 200812
E 200 Kompressor (211.041) Otto 1796 135 184 4 Saloon 200604 – 200812
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S211)200303 – 200907
E 240 T (211.261) Otto 2597 130 177 6 Estate 200303 – 200907
E 320 T (211.265) Otto 3199 165 224 6 Estate 200303 – 200907
E 200 T Kompressor (211.242) Otto 1796 120 163 4 Estate 200303 – 200907
E 220 T CDI (211.206) Diesel 2148 110 150 4 Estate 200303 – 200907
E 270 T CDI (211.216) Diesel 2685 130 177 5 Estate 200303 – 200907
E 320 T CDI (211.226) Diesel 3222 150 204 6 Estate 200303 – 200907
E 240 T 4-matic (211.280) Otto 2597 130 177 6 Estate 200307 – 200907
E 320 T 4-matic (211.282) Otto 3199 165 224 6 Estate 200307 – 200907
E 55 T AMG Kompressor (211.276) Otto 5439 350 476 8 Estate 200307 – 200907
E 500 T (211.270) Otto 4966 225 306 8 Estate 200310 – 200907
E 500 T 4-matic (211.283) Otto 4966 225 306 8 Estate 200310 – 200907
MERCEDES-BENZCLS (C219)200410 – 201012
350 (219.356) Otto 3498 200 272 6 Coupe 200410 – 201012
500 (219.375) Otto 4966 225 306 8 Coupe 200410 – 201012
320 CDI (219.322) Diesel 2987 165 224 6 Coupe 200501 – 201012
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ M/S W211 G1-1253 (2113300103) ΑΡΙΣΤΕΡΟ
€20.00 Με ΦΠΑ
Κατόπιν παραγγελίας
- Κατασκευαστής
- OPTIMAL
- Κωδικός
- 01010011284
- Κωδ. κατασκευαστή
- G1-1253
- Barcode
- 4031185061308
- TecDoc
- OPTIMAL G1-1253
Κωδικοί OEM (19)
- 2113300103
- 2113302103
- 2113302303
- 2113302503
- 2113302703
- 26759
- FTR5104
- FL0142-B
- ME-124
- 25461
- 016
- 030
- 0006
- 160300006
- 0284299
- 915198
- 49933
- JTE1004
- SD49933
Αντιστοιχίες κωδικών (44)
- W211
- 1253
- FL0142
- 124
- 020160300006
- G11253
- 57296
- 51840
- V307372
- 10926759
- 91008672
- TA1959
- 2546102
- QR3583S
- 9949932
- L23120
- 5033357
- 49932
- FL0142B
- 690379
- 19065033357
- 284299
- ME124
- MEES2728
- 850023120
- 54029401
- 230613
- 040517B
- 294299
- ME125
- 430691
- SS2019
- 401364
- 231083
- 9006544
- ES800386
- 230614
- 57297
- A25431
- DE1098
- FZ1191
- DR8772
- 1344601270117
- 21133000
Πατήστε έναν κωδικό για να δείτε όλα τα ανταλλακτικά με αυτόν τον κωδικό.
| Μάρκα αυτοκινήτου | MERCEDES |
|---|---|
| Μοντέλο αυτοκινήτου | MERCEDES — W211 |




