, ,

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ M/S240-290 0004635632

€93.00 Με ΦΠΑ

Κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 0110004635632 Κατηγορίες: , , Μάρκα:
Κατασκευαστής
MERCEDES
Κωδικός
0110004635632
Κωδ. κατασκευαστή
0004636032
Barcode
9999999935633

MERCEDES-BENZG-CLASS (W460)197903 – 199308
230 GE (460,2) Otto 2298 90 122 4 Closed Off-Road Vehicle 198705 – 199208
230 GE (460,2) Otto 2299 92 125 4 Closed Off-Road Vehicle 198204 – 199208
230 G (460,2) Otto 2307 66 90 4 Closed Off-Road Vehicle 197903 – 199307
280 GE (460,2) Otto 2746 110 150 6 Closed Off-Road Vehicle 198408 – 198908
280 GE (460,2) Otto 2746 115 156 6 Closed Off-Road Vehicle 197911 – 198908
240 GD (460,3) Diesel 2399 53 72 4 Closed Off-Road Vehicle 197903 – 198708
300 GD (460,3) Diesel 2998 65 88 5 Closed Off-Road Vehicle 197912 – 199112
250 GD (460,3) Diesel 2497 62 84 5 Closed Off-Road Vehicle 198710 – 199212
250 GD (460,3) Diesel 2497 68 92 5 Closed Off-Road Vehicle 198812 – 199208
230 G (460,2) Otto 2277 75 102 4 Closed Off-Road Vehicle 198002 – 198707
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)198909 – /
350 G Turbo D (463.320, 463.321) Diesel 3449 100 136 6 Closed Off-Road Vehicle 199109 – /
300 GE (463.227, 463.228) Otto 2960 128 174 6 Closed Off-Road Vehicle 199006 – /
300 GD (463.327, 463.328) Diesel 2996 83 113 6 Closed Off-Road Vehicle 198909 – /
230 GE (463.224, 463.225) Otto 2298 93 126 4 Closed Off-Road Vehicle 199006 – 199306
300 GE (463.227, 463.228) Otto 2960 125 170 6 Closed Off-Road Vehicle 199006 – /
G 320 (463.230, 463.231) Otto 3199 155 211 6 Closed Off-Road Vehicle 199409 – 199712
G 300 TD (463.330, 463.331) Diesel 2996 130 177 6 Closed Off-Road Vehicle 199608 – /
250 GD (463.324, 463.325) Diesel 2497 69 94 5 Closed Off-Road Vehicle 199006 – /
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) Otto 3199 158 215 6 Closed Off-Road Vehicle 199707 – /
G 500 E (463.228) Otto 4973 177 241 8 Closed Off-Road Vehicle 199309 – /
G 55 AMG (463.243, 463.246) Otto 5439 260 354 8 Closed Off-Road Vehicle 199904 – /
MERCEDES-BENZG-CLASS (W461)199002 – /
230 GE (461) Otto 2298 92 125 4 Closed Off-Road Vehicle 199306 – /
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) Diesel 2874 70 95 5 Closed Off-Road Vehicle 199204 – /
230 GE (461.238, 461.239) Otto 2298 90 122 4 Closed Off-Road Vehicle 199302 – /
250 GD (461) Diesel 2497 68 92 5 Closed Off-Road Vehicle 199002 – /
MERCEDES-BENZG-CLASS Cabrio (W463)198909 – /
G 300 TD (463.308) Diesel 2996 130 177 6 Open Off-Road Vehicle 199609 – /
230 GE (463.204) Otto 2298 93 126 4 Open Off-Road Vehicle 199006 – 199302
320 GE (463.208) Otto 3199 155 211 6 Open Off-Road Vehicle 199409 – 199711
350 G Turbo-D (463.300) Diesel 3449 100 136 6 Open Off-Road Vehicle 199109 – 199709
300 GD (463.307) Diesel 2996 83 113 6 Open Off-Road Vehicle 199012 – 199709
300 GE (463.207) Otto 2960 125 170 6 Open Off-Road Vehicle 198909 – 199709
G 320 (463.209) Otto 3199 158 215 6 Open Off-Road Vehicle 199711 – /
G 500 (463) Otto 4966 218 296 8 Open Off-Road Vehicle 199804 – /
G 400 CDI (463.309) Diesel 3996 184 250 8 Open Off-Road Vehicle 200012 – /
200 GE (463.221) Otto 1996 80 109 4 Open Off-Road Vehicle 199001 – 199307

Κωδικοί OEM (6)

Αντιστοιχίες κωδικών (10)

Πατήστε έναν κωδικό για να δείτε όλα τα ανταλλακτικά με αυτόν τον κωδικό.

Μάρκα αυτοκινήτου

MERCEDES

Κλήση
Κύλιση στην κορυφή