MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)199802 – 200506
ML 320 (163.154) Otto 3199 160 218 6 Closed Off-Road Vehicle 199802 – 200208
ML 430 (163.172) Otto 4266 200 272 8 Closed Off-Road Vehicle 199802 – 200506
ML 270 CDI (163.113) Diesel 2685 120 163 5 Closed Off-Road Vehicle 199912 – 200506
ML 55 AMG (163.174) Otto 5439 255 347 8 Closed Off-Road Vehicle 200002 – 200506
ML 400 CDI (163.128) Diesel 3996 184 250 8 Closed Off-Road Vehicle 200109 – 200506
ML 500 (163.175) Otto 4966 215 292 8 Closed Off-Road Vehicle 200109 – 200506
ML 350 (163.157) Otto 3724 180 245 6 Closed Off-Road Vehicle 200208 – 200506
ML 350 Otto 3724 173 235 6 Closed Off-Road Vehicle 200302 – 200506
MERCEDES-BENZS-CLASS Saloon (W220)199810 – 200508
S 320 (220.065, 220.165) Otto 3199 165 224 6 Saloon 199810 – 200508
S 430 (220.070, 220.170) Otto 4266 205 279 8 Saloon 199810 – 200508
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) Otto 4966 225 306 8 Saloon 199810 – 200508
S 280 (220.063, 220.163) Otto 2799 150 204 6 Saloon 199810 – 200508
S 320 CDI (220.026, 220.126) Diesel 3222 145 197 6 Saloon 199908 – 200209
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 184 250 8 Saloon 200006 – 200508
S 350 (220.067, 220.167) Otto 3724 180 245 6 Saloon 200209 – 200508
S 320 CDI (220.025, 220.125) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200209 – 200508
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 191 260 8 Saloon 200306 – 200508
MERCEDES-BENZC-CLASS Saloon (W203)200005 – /
C 32 AMG Kompressor (203.065) Otto 3199 260 354 6 Saloon 200102 – /
C 30 CDI AMG (203.018) Diesel 2950 170 231 5 Saloon 200301 – /
C 55 AMG (203.076) Otto 5439 270 367 8 Saloon 200402 – /
MERCEDES-BENZE-CLASS Saloon (W211)200203 – 200812
E 500 (211.070) Otto 4966 225 306 8 Saloon 200203 – 200812
E 200 CGI Otto 1796 125 170 4 Saloon 200211 – 200812
E 200 Kompressor (211.042) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200211 – 200812
E 320 CDI (211.026) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200211 – 200812
E200 NGT (211.041) Otto 1796 120 163 4 Saloon 200403 – 200812
E 280 CDI (211.023) Diesel 3222 130 177 6 Saloon 200405 – 200812
E 280 (211.054) Otto 2996 170 231 6 Saloon 200503 – 200812
E 350 (211.056) Otto 3498 200 272 6 Saloon 200503 – 200812
E 280 CDI (211.020) Diesel 2987 140 190 6 Saloon 200503 – 200812
E 320 CDI (211.022) Diesel 2987 165 224 6 Saloon 200503 – 200812
E 200 Kompressor (211.041) Otto 1796 135 184 4 Saloon 200604 – 200812
MERCEDES-BENZC-CLASS Sportscoupe (CL203)200103 – 201106
C 32 AMG Kompressor (203.765) Otto 3199 260 354 6 Coupe 200205 – 201106
C 30 CDI AMG (203.718) Diesel 2950 170 231 5 Coupe 200209 – 201106
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S211)200303 – 200907
E 320 T (211.265) Otto 3199 165 224 6 Estate 200303 – 200907
E 200 T Kompressor (211.242) Otto 1796 120 163 4 Estate 200303 – 200907
E 220 T CDI (211.206) Diesel 2148 110 150 4 Estate 200303 – 200907
E 270 T CDI (211.216) Diesel 2685 130 177 5 Estate 200303 – 200907
E 320 T 4-matic (211.282) Otto 3199 165 224 6 Estate 200307 – 200907
E 280 T (211.254) Otto 2996 170 231 6 Estate 200503 – 200907
E 350 T (211.256) Otto 3498 200 272 6 Estate 200503 – 200907
E 280 T 4-matic (211.292) Otto 2996 170 231 6 Estate 200503 – 200907
E 220 T CDI (211.208) Diesel 2148 125 170 4 Estate 200604 – 200907
MERCEDES-BENZCLS (C219)200410 – 201012
320 CDI (219.322) Diesel 2987 165 224 6 Coupe 200501 – 201012
ΣΕΤ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 240027 M/S W211 (ALL) ΕΜΠ. BREM Φ40/44
€27.06 Με ΦΠΑ
Κατόπιν παραγγελίας
- Κατασκευαστής
- Frenkit
- Κωδικός
- 01010001346
- Κωδ. κατασκευαστή
- 240027
- Barcode
- 8435262919654
- TecDoc
- FRENKIT 240027
Κωδικοί OEM (6)
Αντιστοιχίες κωδικών (2)
Πατήστε έναν κωδικό για να δείτε όλα τα ανταλλακτικά με αυτόν τον κωδικό.
| Μάρκα αυτοκινήτου | MERCEDES |
|---|---|
| Μοντέλο αυτοκινήτου | MERCEDES — W211 |





